יצרן | Cooper Vision |
סוג עדשות | סיליקון הידרוג’ל |
לוח זמנים להחלפה | עדשות צילינדר לשימוש יומיומי |
חומר | 44% Somofilcon A |
קוטר (מ”מ) | 14.3 |
קמירות העדשה (מ”מ) | 8.6 |
תכולת מים | 56% |
עבירות חמצן (Dk/t @-3.00D) | 57 Dk/t |
טכנולוגיה | טכנולוגיית WetLoc המושכת וקושרת באופן טבעי מולקולות מים למשטח העדשה, (לוכדת את הדמעות הטבעיות) כך שהעיניים שלך יכולות להישאר לחות ונוחות לאורך כל היום. עדשה עם מעבר חמצן גבוה יותר לעין, וחדות ראייה משופרת. |
חסימת UV | 78.0% UVB ו- 98.0% UVA |
עובי מרכז העדשה ב- -3.00D (מ”מ) | 0.070 מ”מ |
סוגי אריזות | 30 עדשות חד פעמיות |
פרמטרים קיימים (D) | 0.25+ עד 4.00+ (מרווחים של 0.25) 6.50- עד 9.00- (מרווחים של 0.50) 0.25- עד 6.00- (מרווחים של 0.25) |
דגשים בנוגע לפרמטרים: |
עדשות צילינדר קלריטי טוריק – Clariti 1 Day Toric
החל מ ₪139
יצרן | : | Cooper Vision |
סוג שימוש | : | עדשות צילינדר יומיות |
הערות | : | סיליקון הידרוג'ל |
תכולת אריזה | : | 30 עדשות יומיות |
ברכישת 4 אריזות
קבלו 10 עדשות נוספות במתנה (שווי המתנה 43 ש”ח)
משלוח חינם
תוקף המוצרים ארוך במיוחד
אפשרות החלפת אריזות במקרה של שינוי במרשם
המחירים בחנות זהים (יש לוודא שהמוצר במלאי)
לא כל הצילינדרים והמעלות מיוצרים בכל מספר ע”י היצרן,
ע”מ לראות את האפשרויות יש לעבור לטבלה “בתאור המוצר”
עדשות יומיות צילינדר קלריטי טוריק – clariti 1 day toric הינן עדשות צילינדר מבית Cooper Vision אשר זכתה כבחירת האופטומטריסטים לשנת 2012 כעדשה הטובה ביותר בתחומה, עדשה זו הינה סיליקון הידרוג’ל עם נוחות חסר תקדים ומעבר חמצן גבוה לבריאות העין.
חומר: Somofilcon A
אחוז מים: 56%